had3s[4:125:6]- Waffen
- 90%
- Schild
- 80%
- Hülle
- 110%
Typ | Spio |
---|
Anzahl | 1 |
---|
Waffe | 0 |
---|
Schild | 0 |
---|
Hülle | 210 |
---|
Largo[1:301:8]- Waffen
- 110%
- Schild
- 100%
- Hülle
- 120%
Typ | SK | SS | Xer | LJ |
---|
Anzahl | 101 | 491 | 133 | 750 |
---|
Waffe | 1470 | 2100 | 840 | 105 |
---|
Schild | 800 | 400 | 40 | 20 |
---|
Hülle | 15400 | 13200 | 5940 | 880 |
---|
TaZz[1:344:8]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 110%
Typ | SK | SS | Xer | LJ |
---|
Anzahl | 150 | 103 | 300 | 450 |
---|
Waffe | 1400 | 2000 | 800 | 100 |
---|
Schild | 760 | 380 | 38 | 19 |
---|
Hülle | 14700 | 12600 | 5670 | 840 |
---|
Critius[1:311:10]- Waffen
- 90%
- Schild
- 80%
- Hülle
- 100%
Typ | SK | SS | Xer | Spio | Gauß | SL | GT | LJ | LL | Rec | Rak | KT | KSK | Sat |
---|
Anzahl | 49 | 378 | 230 | 63 | 6 | 33 | 54 | 1649 | 118 | 110 | 325 | 18 | 1 | 41 |
---|
Waffe | 1330 | 1900 | 760 | 0 | 2090 | 475 | 9 | 95 | 190 | 1 | 152 | 9 | 1 | 1 |
---|
Schild | 720 | 360 | 36 | 0 | 360 | 180 | 45 | 18 | 45 | 18 | 36 | 18 | 3600 | 18 |
---|
Hülle | 14000 | 12000 | 5400 | 200 | 7000 | 1600 | 2400 | 800 | 400 | 3200 | 400 | 800 | 4000 | 400 |
---|
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Typ | SK | SS | Xer |
---|
Anzahl | 30 | 404 | 200 |
---|
Waffe | 1400 | 2000 | 800 |
---|
Schild | 760 | 380 | 38 |
---|
Hülle | 14000 | 12000 | 5400 |
---|
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Typ | Spio |
---|
Anzahl | 1 |
---|
Waffe | 0 |
---|
Schild | 0 |
---|
Hülle | 200 |
---|
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Typ | Spio |
---|
Anzahl | 1 |
---|
Waffe | 0 |
---|
Schild | 0 |
---|
Hülle | 200 |
---|
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Typ | Spio |
---|
Anzahl | 1 |
---|
Waffe | 0 |
---|
Schild | 0 |
---|
Hülle | 200 |
---|
had3s[4:125:6]- Waffen
- 90%
- Schild
- 80%
- Hülle
- 110%
Typ | Spio |
---|
Anzahl | 1 |
---|
Waffe | 0 |
---|
Schild | 0 |
---|
Hülle | 210 |
---|
Largo[1:301:8]- Waffen
- 110%
- Schild
- 100%
- Hülle
- 120%
Typ | SK | SS | Xer | LJ |
---|
Anzahl | 101 | 489 | 103 | 384 |
---|
Waffe | 1470 | 2100 | 840 | 105 |
---|
Schild | 800 | 400 | 40 | 20 |
---|
Hülle | 15400 | 13200 | 5940 | 880 |
---|
TaZz[1:344:8]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 110%
Typ | SK | SS | Xer | LJ |
---|
Anzahl | 150 | 102 | 260 | 230 |
---|
Waffe | 1400 | 2000 | 800 | 100 |
---|
Schild | 760 | 380 | 38 | 19 |
---|
Hülle | 14700 | 12600 | 5670 | 840 |
---|
Critius[1:311:10]- Waffen
- 90%
- Schild
- 80%
- Hülle
- 100%
Typ | SK | SS | Xer | Spio | Gauß | SL | GT | LJ | LL | Rec | Rak | KT | KSK | Sat |
---|
Anzahl | 49 | 377 | 205 | 36 | 6 | 19 | 44 | 994 | 76 | 92 | 191 | 9 | 1 | 25 |
---|
Waffe | 1330 | 1900 | 760 | 0 | 2090 | 475 | 9 | 95 | 190 | 1 | 152 | 9 | 1 | 1 |
---|
Schild | 720 | 360 | 36 | 0 | 360 | 180 | 45 | 18 | 45 | 18 | 36 | 18 | 3600 | 18 |
---|
Hülle | 14000 | 12000 | 5400 | 200 | 7000 | 1600 | 2400 | 800 | 400 | 3200 | 400 | 800 | 4000 | 400 |
---|
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Typ | SK | SS | Xer |
---|
Anzahl | 30 | 401 | 174 |
---|
Waffe | 1400 | 2000 | 800 |
---|
Schild | 760 | 380 | 38 |
---|
Hülle | 14000 | 12000 | 5400 |
---|
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Vernichtet!
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Typ | Spio |
---|
Anzahl | 1 |
---|
Waffe | 0 |
---|
Schild | 0 |
---|
Hülle | 200 |
---|
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Vernichtet!
had3s[4:125:6]- Waffen
- 90%
- Schild
- 80%
- Hülle
- 110%
Vernichtet!
Largo[1:301:8]- Waffen
- 110%
- Schild
- 100%
- Hülle
- 120%
Typ | SK | SS | Xer | LJ |
---|
Anzahl | 99 | 485 | 76 | 174 |
---|
Waffe | 1470 | 2100 | 840 | 105 |
---|
Schild | 800 | 400 | 40 | 20 |
---|
Hülle | 15400 | 13200 | 5940 | 880 |
---|
TaZz[1:344:8]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 110%
Typ | SK | SS | Xer | LJ |
---|
Anzahl | 148 | 98 | 197 | 98 |
---|
Waffe | 1400 | 2000 | 800 | 100 |
---|
Schild | 760 | 380 | 38 | 19 |
---|
Hülle | 14700 | 12600 | 5670 | 840 |
---|
Critius[1:311:10]- Waffen
- 90%
- Schild
- 80%
- Hülle
- 100%
Typ | SK | SS | Xer | Spio | Gauß | SL | GT | LJ | LL | Rec | Rak | KT | KSK | Sat |
---|
Anzahl | 49 | 372 | 171 | 19 | 6 | 13 | 29 | 573 | 38 | 66 | 100 | 6 | 1 | 16 |
---|
Waffe | 1330 | 1900 | 760 | 0 | 2090 | 475 | 9 | 95 | 190 | 1 | 152 | 9 | 1 | 1 |
---|
Schild | 720 | 360 | 36 | 0 | 360 | 180 | 45 | 18 | 45 | 18 | 36 | 18 | 3600 | 18 |
---|
Hülle | 14000 | 12000 | 5400 | 200 | 7000 | 1600 | 2400 | 800 | 400 | 3200 | 400 | 800 | 4000 | 400 |
---|
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Typ | SK | SS | Xer |
---|
Anzahl | 30 | 394 | 153 |
---|
Waffe | 1400 | 2000 | 800 |
---|
Schild | 760 | 380 | 38 |
---|
Hülle | 14000 | 12000 | 5400 |
---|
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Vernichtet!
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Typ | Spio |
---|
Anzahl | 1 |
---|
Waffe | 0 |
---|
Schild | 0 |
---|
Hülle | 200 |
---|
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Vernichtet!
had3s[4:125:6]- Waffen
- 90%
- Schild
- 80%
- Hülle
- 110%
Vernichtet!
Largo[1:301:8]- Waffen
- 110%
- Schild
- 100%
- Hülle
- 120%
Typ | SK | SS | Xer | LJ |
---|
Anzahl | 99 | 463 | 44 | 57 |
---|
Waffe | 1470 | 2100 | 840 | 105 |
---|
Schild | 800 | 400 | 40 | 20 |
---|
Hülle | 15400 | 13200 | 5940 | 880 |
---|
TaZz[1:344:8]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 110%
Typ | SK | SS | Xer | LJ |
---|
Anzahl | 146 | 90 | 125 | 37 |
---|
Waffe | 1400 | 2000 | 800 | 100 |
---|
Schild | 760 | 380 | 38 | 19 |
---|
Hülle | 14700 | 12600 | 5670 | 840 |
---|
Critius[1:311:10]- Waffen
- 90%
- Schild
- 80%
- Hülle
- 100%
Typ | SK | SS | Xer | Spio | Gauß | SL | GT | LJ | LL | Rec | Rak | KT | KSK | Sat |
---|
Anzahl | 47 | 363 | 134 | 7 | 6 | 5 | 22 | 274 | 18 | 43 | 56 | 1 | 1 | 3 |
---|
Waffe | 1330 | 1900 | 760 | 0 | 2090 | 475 | 9 | 95 | 190 | 1 | 152 | 9 | 1 | 1 |
---|
Schild | 720 | 360 | 36 | 0 | 360 | 180 | 45 | 18 | 45 | 18 | 36 | 18 | 3600 | 18 |
---|
Hülle | 14000 | 12000 | 5400 | 200 | 7000 | 1600 | 2400 | 800 | 400 | 3200 | 400 | 800 | 4000 | 400 |
---|
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Typ | SK | SS | Xer |
---|
Anzahl | 30 | 384 | 116 |
---|
Waffe | 1400 | 2000 | 800 |
---|
Schild | 760 | 380 | 38 |
---|
Hülle | 14000 | 12000 | 5400 |
---|
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Vernichtet!
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Vernichtet!
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Vernichtet!
had3s[4:125:6]- Waffen
- 90%
- Schild
- 80%
- Hülle
- 110%
Vernichtet!
Largo[1:301:8]- Waffen
- 110%
- Schild
- 100%
- Hülle
- 120%
Typ | SK | SS | Xer | LJ |
---|
Anzahl | 93 | 429 | 25 | 16 |
---|
Waffe | 1470 | 2100 | 840 | 105 |
---|
Schild | 800 | 400 | 40 | 20 |
---|
Hülle | 15400 | 13200 | 5940 | 880 |
---|
TaZz[1:344:8]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 110%
Typ | SK | SS | Xer | LJ |
---|
Anzahl | 142 | 83 | 71 | 10 |
---|
Waffe | 1400 | 2000 | 800 | 100 |
---|
Schild | 760 | 380 | 38 | 19 |
---|
Hülle | 14700 | 12600 | 5670 | 840 |
---|
Critius[1:311:10]- Waffen
- 90%
- Schild
- 80%
- Hülle
- 100%
Typ | SK | SS | Xer | Spio | Gauß | SL | GT | LJ | LL | Rec | Rak | KT | KSK | Sat |
---|
Anzahl | 45 | 339 | 93 | 3 | 6 | 3 | 11 | 120 | 6 | 25 | 24 | 1 | 1 | 3 |
---|
Waffe | 1330 | 1900 | 760 | 0 | 2090 | 475 | 9 | 95 | 190 | 1 | 152 | 9 | 1 | 1 |
---|
Schild | 720 | 360 | 36 | 0 | 360 | 180 | 45 | 18 | 45 | 18 | 36 | 18 | 3600 | 18 |
---|
Hülle | 14000 | 12000 | 5400 | 200 | 7000 | 1600 | 2400 | 800 | 400 | 3200 | 400 | 800 | 4000 | 400 |
---|
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Typ | SK | SS | Xer |
---|
Anzahl | 30 | 362 | 82 |
---|
Waffe | 1400 | 2000 | 800 |
---|
Schild | 760 | 380 | 38 |
---|
Hülle | 14000 | 12000 | 5400 |
---|
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Vernichtet!
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Vernichtet!
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Vernichtet!
had3s[4:125:6]- Waffen
- 90%
- Schild
- 80%
- Hülle
- 110%
Vernichtet!
Largo[1:301:8]- Waffen
- 110%
- Schild
- 100%
- Hülle
- 120%
Typ | SK | SS | Xer | LJ |
---|
Anzahl | 87 | 370 | 13 | 3 |
---|
Waffe | 1470 | 2100 | 840 | 105 |
---|
Schild | 800 | 400 | 40 | 20 |
---|
Hülle | 15400 | 13200 | 5940 | 880 |
---|
TaZz[1:344:8]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 110%
Typ | SK | SS | Xer | LJ |
---|
Anzahl | 132 | 68 | 35 | 3 |
---|
Waffe | 1400 | 2000 | 800 | 100 |
---|
Schild | 760 | 380 | 38 | 19 |
---|
Hülle | 14700 | 12600 | 5670 | 840 |
---|
Critius[1:311:10]- Waffen
- 90%
- Schild
- 80%
- Hülle
- 100%
Typ | SK | SS | Xer | Gauß | SL | GT | LJ | LL | Rec | Rak | KT | KSK | Sat |
---|
Anzahl | 40 | 298 | 54 | 4 | 1 | 4 | 36 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 |
---|
Waffe | 1330 | 1900 | 760 | 2090 | 475 | 9 | 95 | 190 | 1 | 152 | 9 | 1 | 1 |
---|
Schild | 720 | 360 | 36 | 360 | 180 | 45 | 18 | 45 | 18 | 36 | 18 | 3600 | 18 |
---|
Hülle | 14000 | 12000 | 5400 | 7000 | 1600 | 2400 | 800 | 400 | 3200 | 400 | 800 | 4000 | 400 |
---|
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Typ | SK | SS | Xer |
---|
Anzahl | 30 | 312 | 46 |
---|
Waffe | 1400 | 2000 | 800 |
---|
Schild | 760 | 380 | 38 |
---|
Hülle | 14000 | 12000 | 5400 |
---|
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Vernichtet!
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Vernichtet!
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Vernichtet!
had3s[4:125:6]- Waffen
- 90%
- Schild
- 80%
- Hülle
- 110%
Vernichtet!
Largo[1:301:8]- Waffen
- 110%
- Schild
- 100%
- Hülle
- 120%
Typ | SK | SS | Xer | LJ |
---|
Anzahl | 78 | 298 | 5 | 1 |
---|
Waffe | 1470 | 2100 | 840 | 105 |
---|
Schild | 800 | 400 | 40 | 20 |
---|
Hülle | 15400 | 13200 | 5940 | 880 |
---|
TaZz[1:344:8]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 110%
Typ | SK | SS | Xer | LJ |
---|
Anzahl | 122 | 58 | 16 | 1 |
---|
Waffe | 1400 | 2000 | 800 | 100 |
---|
Schild | 760 | 380 | 38 | 19 |
---|
Hülle | 14700 | 12600 | 5670 | 840 |
---|
Critius[1:311:10]- Waffen
- 90%
- Schild
- 80%
- Hülle
- 100%
Typ | SK | SS | Xer | Gauß | LJ | LL | Rec | Rak | KSK |
---|
Anzahl | 32 | 230 | 18 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 |
---|
Waffe | 1330 | 1900 | 760 | 2090 | 95 | 190 | 1 | 152 | 1 |
---|
Schild | 720 | 360 | 36 | 360 | 18 | 45 | 18 | 36 | 3600 |
---|
Hülle | 14000 | 12000 | 5400 | 7000 | 800 | 400 | 3200 | 400 | 4000 |
---|
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Typ | SK | SS | Xer |
---|
Anzahl | 28 | 241 | 14 |
---|
Waffe | 1400 | 2000 | 800 |
---|
Schild | 760 | 380 | 38 |
---|
Hülle | 14000 | 12000 | 5400 |
---|
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Vernichtet!
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Vernichtet!
CeeRoar[1:295:4]- Waffen
- 100%
- Schild
- 90%
- Hülle
- 100%
Vernichtet!